Bilderit
Proveedores
PROVEEDORES QUE TRATAN DATOS PERSONALES - BILDERIT & B-TRACK
Última actualización: 25/09/2026
Esta página complementa la Política de privacidad. Lista los proveedores que tratan datos personales por cuenta nuestra, para qué los usamos y qué datos recibe cada uno. La actualizamos cuando sumamos o cambiamos un proveedor.
Plataforma Bilderit y B-Track
| Proveedor | Para qué lo usamos | Qué datos recibe |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | Alojamiento de la plataforma y de la base de datos, ingreso de usuarios y envío de correos. | Los datos que se guardan en la plataforma y las direcciones de correo de los destinatarios. |
| PostHog | Analítica de uso y grabación de una parte de las sesiones. | Páginas visitadas y acciones, identificador interno de usuario, rol y empresa. Grabaciones de pantalla con los campos de texto enmascarados. |
| Sentry | Monitoreo de errores y grabación de sesiones con errores. | Información técnica del error, del dispositivo y del navegador, identificador de usuario y correo electrónico. Grabaciones con el texto enmascarado. |
| Chatwoot | Chat de soporte. | Identificador de usuario, nombre, correo electrónico, teléfono, empresa y los mensajes del chat. |
| OpenAI | Resumen semanal de novedades de equipos. | El texto de las novedades que cargan los usuarios. |
| Ingreso con cuenta de Google y dirección aproximada de los equipos en el mapa. | Los datos de tu cuenta de Google que autorices al ingresar. Coordenadas de los equipos. | |
| flespi | Recepción de datos de telemetría de los equipos. | Posición y datos que transmiten los dispositivos instalados en los equipos. |
| Gurtam (Wialon) | Plataforma de rastreo de B-Track. | Posición y datos de los vehículos y equipos rastreados. |
Sitio web
| Proveedor | Para qué lo usamos | Qué datos recibe |
|---|---|---|
| Vercel | Alojamiento del sitio, analítica agregada (Vercel Web Analytics) y métricas de rendimiento (Vercel Speed Insights). | Datos técnicos de la visita y métricas de rendimiento, sin cookies. |
| PostHog | Analítica anónima del sitio. | Eventos anónimos de navegación, sin cookies ni grabaciones de sesión. |
| HubSpot | Registro de las consultas del formulario de contacto. | Los datos que ingresás en el formulario y el origen de la visita. |
Dónde se procesan los datos
La plataforma se aloja en Amazon Web Services en los Estados Unidos (región us-east-1). PostHog, Sentry y OpenAI procesan los datos en los Estados Unidos. Los demás proveedores pueden procesarlos en los Estados Unidos o en otros países, según su infraestructura.
Las notificaciones push no pasan por un proveedor elegido por nosotros: llegan a través del servicio de notificaciones de tu navegador o sistema operativo, que recibe su contenido cifrado y no puede leerlo.